<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futuro Digital &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.futurdigital.com/es/category/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurdigital.com/es</link>
	<description>Las novedades tecnológicas a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 15:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La publicidad online afectada por la crisis</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/la-publicidad-online-afectada-por-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/la-publicidad-online-afectada-por-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[La crisis también se nota en la publicidad online, y para averiguarlo no hay más que ver la tabla de los ingresos de la publicidad online de Google, Yahoo, Microsoft y AOL, que en conjunto representan la mayoría de la publicidad online. En el tercer trimestre de este año, el crecimiento se ha detenido. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La crisis también se nota en la publicidad online, y para averiguarlo no hay más que ver la tabla de los ingresos de la publicidad online de Google, Yahoo, Microsoft y AOL, que en conjunto representan la mayoría de la publicidad online. En el tercer trimestre de este año, el crecimiento se ha detenido. La combinación de los ingresos de los anuncios de las principales agencias de publicidad online sólo representa un 0,6 por ciento de crecimiento. El crecimiento fue del 12,7 por ciento en el cuarto trimestre de 2007, el 2,8 por ciento en el primer trimestre de 2008, y el 1,1 por ciento en el segundo trimestre.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futurdigital.com/es/wp-content/uploads/2008/11/online-ad-decel.png"><img class="size-full wp-image-1117 alignnone" style="margin-top: -5px; margin-bottom: -5px;" title="online-ad-decel" src="http://www.futurdigital.com/es/wp-content/uploads/2008/11/online-ad-decel.png" alt="online ad decel La publicidad online afectada por la crisis" width="500" height="338" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">En las siguientes gráficas se puede visualizar la evolución de los ingresos de los 4 gigantes de la publicidad online (Google, Yahoo, Microsoft y AOL)<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futurdigital.com/es/wp-content/uploads/2008/11/online-ad-3q08.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1118" style="margin-top: -5px; margin-bottom: -5px;" title="online-ad-3q08" src="http://www.futurdigital.com/es/wp-content/uploads/2008/11/online-ad-3q08.png" alt="online ad 3q08 La publicidad online afectada por la crisis" width="500" height="331" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futurdigital.com/es/wp-content/uploads/2008/11/online-ad-sheet.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1119" style="margin-top: -5px; margin-bottom: -5px;" title="online-ad-sheet" src="http://www.futurdigital.com/es/wp-content/uploads/2008/11/online-ad-sheet.png" alt="online ad sheet La publicidad online afectada por la crisis" width="500" height="181" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/la-publicidad-online-afectada-por-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncios patrocinados eróticos en Youtube</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/anuncios-patrocinados-eroticos-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/anuncios-patrocinados-eroticos-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Google le encontró el lado económico a YouTube y a los anuncios patrocinados. En Youtube se realizan mensualmente 2&#8217;5 billones de búsquedas cada mes, por lo que los ingresos en publicidad són astronómicos. Lamentablemente el mal uso de la publicidad ya se esta notando. Por ejemplo al buscar “SPORTS” aparece un enlace patrocinado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parece que Google le encontró el lado económico a YouTube y a los anuncios patrocinados. En Youtube se realizan mensualmente 2&#8217;5 billones de búsquedas cada mes, por lo que los ingresos en publicidad són astronómicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamentablemente el mal uso de la publicidad ya se esta notando. Por ejemplo al <a href="http://www.youtube.com/results?search_query=+sports&amp;search_type=&amp;aq=f">buscar “SPORTS”</a> aparece un enlace patrocinado en azul de una chica que muestra sus atributos (Sensualmente) ya que YouTube no permite pornografía.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futurdigital.com/wp-content/uploads/2008/11/youtube-sponsored-ads-sports.png"><img class="size-full wp-image-899 alignnone" title="youtube-sponsored-ads-sports" src="http://www.futurdigital.com/wp-content/uploads/2008/11/youtube-sponsored-ads-sports.png" alt="youtube sponsored ads sports Anuncios patrocinados eróticos en Youtube" width="500" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">No importa el término de búsqueda, videos como este patrocinado obtendrán muchos clics. Hay muchos vídeos eróticos en Youtube y ahora será mucho más fácil acceder a ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/anuncios-patrocinados-eroticos-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad de Obama también en los videojuegos</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/la-publicidad-de-obama-tambien-en-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/la-publicidad-de-obama-tambien-en-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[McCain]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama está haciendo historia política colocando la primera campaña de anuncios políticos  en vídeo juegos en línea. El senador demócrata de Illinois está utilizando anuncios, que aparecen en 18 juegos a través del servicio Xbox Live de Microsoft, para promover su campaña en unos 10 estados (Ohio, Iowa, Indiana, Montana, Wisconsin, Carolina del Norte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Barack Obama está haciendo historia política colocando la primera campaña de anuncios políticos  en vídeo juegos en línea.</p>
<p style="text-align: justify;">El senador demócrata de Illinois está utilizando anuncios, que aparecen en 18 juegos a través del servicio Xbox Live de Microsoft, para promover su campaña en unos 10 estados (Ohio, Iowa, Indiana, Montana, Wisconsin, Carolina del Norte, Nevada, New Mexico, Florida y Colorado).</p>
<p style="text-align: justify;">La compra de anuncios publicitarios de un candidato a la presidencia de Estados Unidos en videojuegos no tiene precedentes,  y se dirige principalmente a adultos y jóvenes (18 a 34 años) que son difíciles de alcanzar a través de una campaña de publicidad tradicional. Es difícil acceder a ellos porque no ven mucha televisión y no leen mucho, por lo que la publicidad en los juegos puede ser una de las pocas opciones para llegar a ellos.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1023" style="margin: -6px 5px;" title="usa_politics_videogames" src="http://www.futurdigital.com/es/wp-content/uploads/2008/10/usa_politics_videogames.jpg" alt="usa politics videogames La publicidad de Obama también en los videojuegos" width="200" height="150" align="right" />Los anuncios aparecen en juegos en forma de pancartas o carteles con una imagen de Obama, y el lema &#8220;Las votaciones anticipadas han comenzado&#8221;, y una referencia a su sitio web <a href="http://www.VoteForChange.com">VoteForChange.com</a>. El sitio permite a los usuarios registrarse para votar en línea, obtener información para los votantes que no podrán votar presencialmente y/o encontrar un lugar donde poder votar.</p>
<p style="text-align: justify;">Los juegos en los que se muestran anuncios son entre  otros &#8220;Guitar Hero 3&#8243;, &#8220;The Incredible Hulk&#8221;, &#8220;NASCAR 09&#8243;, &#8220;NBA Live 08&#8243; y &#8220;NFL Tour&#8221;. Tales anuncios pueden ser dirigidos a zonas geográficas concretas a través de las direcciones de Protocolo de Internet (direcciones IP) registradas con los proveedores de servicios de Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Las encuestas dan a Obama una clara ventaja por delante de John McCain en las preferencias de los jóvenes y es por ello que Obama quiere asegurarse de que vayan a votar.</p>
<p style="text-align: justify;">Lejos de una campaña tradicional, Obama mostrará a partir del 29 de octubre anuncios en las cadenas de televisión CBS y NBC de 30 minutos. Segun algunas fuentes, cada anuncio de le costará a Obama 1 millón de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">El poder mediático online de Obama es asombroso, casi 5 millones de personas han visitado el sitio VoteForChange.com desde su lanzamiento el 25 de agosto, y más de 774.000 personas ha descargado un formulario de inscripción de votantes mediante este sitio hasta la fecha. A principios de este mes, la campaña de Obama a nivel nacional VoteForChange ha sido publicitada en anuncios del sitio de redes social Facebook.com.</p>
<p style="text-align: justify;">Obama alcanzó los 67 millones de dólares en agosto de financiación y en septiembre alcanzó los 100 millones de dólares. Está claro que por publicidad Obama es el favorito, ya que McCain basa su campaña en un presupuesto de 84 millones de dólares que es lo que ha conseguido recaudar.</p>
<p style="text-align: justify;">Quizá estas elecciones cambien la política americana en su política económica, en sus relaciones internacionales y muchas otras cosas, o quizá no. Lo que sí ha cambiado es el enfoque de Youtube, Facebook y la redes sociales que pueden ser convertidas en una arma electoral potentísima, así como los sitios web de los candidatos a una elecciones. <span class="unknown">Obama</span> ha hecho historia e internet se ha convertido en una herramienta que permite hacer historia a quien lo utilice impecablemente como él, el futuro presidente de los Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/la-publicidad-de-obama-tambien-en-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva pantalla de 880 pulgadas en Times Square</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/nueva-pantalla-de-880-pulgadas-en-times-square/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/nueva-pantalla-de-880-pulgadas-en-times-square/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[No sólo las luces de neón brillan en Broadway. &#8220;The Great White Way&#8221; tiene más luz y más colorido este verano, desde que Toshiba instaló un cartel luminoso en la parte superior de Times Square en la ciudad de Nueva York. La nueva pantalla es de 880&#8243; de diagonal (22 metros!). Puede parecer grande, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No sólo las luces de neón brillan en Broadway. &#8220;The Great White Way&#8221; tiene más luz y más colorido este verano, desde que Toshiba instaló un cartel luminoso en la parte superior de Times Square en la ciudad de Nueva York. La nueva pantalla es de 880&#8243; de diagonal (22 metros!). Puede parecer grande, pero no es en formato panorámico sino que es cuadrada!  Por lo que esta pantalla es immensa.</p>
<p style="text-align: justify;">La resolución 1280 por 1248, proporciona espacio suficiente para reproducir imagen en formato 720p (HD) con espacio por encima y por debajo para incluir información adicional.</p>
<p style="text-align: justify;">La pantalla de Toshiba utiliza &#8220;TECHNOVIRTUAL&#8221; la tecnología que comparte adyacentes sub-píxeles para crear una apariencia con una mejor resolución. Los píxeles en la pantalla de Times Square son de 1&#8217;27cm y de tecnología LED , que consume menos energía que otras opciones de visualización.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta imagen la podéis ver, es la que está más arriba.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futurdigital.com/es/wp-content/uploads/2008/08/times-square.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-432" title="times-square" src="http://www.futurdigital.com/es/wp-content/uploads/2008/08/times-square.jpg" alt="Times Square" width="370" height="364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/nueva-pantalla-de-880-pulgadas-en-times-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números de la inversión publicitaria</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/los-numeros-de-la-inversion-publicitaria/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/los-numeros-de-la-inversion-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 09:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[cines]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad televisiva alcanzará este año los 3.600 milions de euros. De ellos, el 60% se concentra en tres grandes cadenas, Telecinco, Antena3 y la Primera. El resto está muy fragmentado. Todo ello supone el 40% del mercado publicitario total. En el 2007 se realizó una inversión en publicidad en los medios convencionales de 7.984 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La publicidad televisiva alcanzará este año los 3.600 milions de euros. De ellos, el 60% se concentra en tres grandes cadenas, Telecinco, Antena3 y la Primera. El resto está muy fragmentado. Todo ello supone el 40% del mercado publicitario total.</p>
<p style="text-align: justify;">En el 2007 se realizó una inversión en publicidad en los medios convencionales de 7.984 millones de euros. Internet se llevó 482 millones con un crecimiento respecto al año anterior del 61%. Los diarios fueron el segundo medio con más inversión, con una cifra de 1894 millones, las revistas y dominicales 855 millones, la radio 678 millones, en exteriores 568 millones y en cines 38 millones.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta el 2012, según las previsiones, la inversión en la publicidad en televisión crecerá hasta un 6&#8217;2% anual, en internet un 26&#8217;8% anual, en diarios el 4&#8217;5%, en revistas el 2&#8217;1%, en radio el 4&#8217;5%, en exteriores el 5% y en el cine habrá un crecimiento negativo del 1&#8217;4% anual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/los-numeros-de-la-inversion-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad, ¿A dónde nos lleva decir: somos unos hijos de puta?</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/publicidad-%c2%bfa-donde-nos-lleva-decir-somos-unos-hijos-de-puta/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/publicidad-%c2%bfa-donde-nos-lleva-decir-somos-unos-hijos-de-puta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[hijo de puta]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[BTOB creative marketing, una empresa de servicios de publicidad integrales es considerada una empresa creativa, arriesgada y premiada. Todo ello sin desvelar su real identidad. Y es que para tener una gran repercusión mediática creó la campaña Somos unos hijos de puta. Tal como indican en su web, la estrategia es la siguiente: Para dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.BTOBINTERACTIVE.COM"> BTOB creative marketing</a>, una empresa de servicios de publicidad integrales es considerada una empresa creativa, arriesgada y premiada. Todo ello sin desvelar su real identidad. Y es que para tener una gran repercusión mediática creó la campaña <a href="http://www.somosunoshijosdeputa.com">Somos unos hijos de puta</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="resalta">Tal como indican en su web, la estrategia es la siguiente:</span> Para dar a conocer la nueva filosofía de la agencia, btob desarrolló a nivel sectorial una campaña integral de bajo presupuesto integrando diferentes medios y soportes. La campaña se dividió en 4 fases: Teaser, con inserciones en prensa, site www.somosunoshijosdeputa.com y viral en YouTube, en segundo lugar se dió continuidad al teaser con nuevas creatividades y la creación de un concurso interactivo, en una tercera fase se incluyeron acciones de street marketing y en la última fase acciones One to One tanto on line como off line.</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="resalta">Resultados:</span> Con una inversión total de 17.000 €, visitaron la web más de 600 agencias de todo el mundo, se realizaron más de 175.000 hits en el site, 20.000 visitas al viral en YouTube y elevaron a 1.300.00 entradas en los buscadores en un mes.</p>
<p style="text-align: justify;">Y es que en la red, no todo es fácil. Conseguir una web bien posicionada en menos de un año es una tarea más que complicada. El contenido debe ser muy rompedor, o como es el caso, la campaña debe ser agresiva y sin complejos. En definitiva, la agencia de publicidad y marqueting <a href="http://www.BTOBINTERACTIVE.COM"> BTOB</a> tiene su futuro asegurado gracias a romper los esquemas y la corrección que implica no decir nunca &#8220;Somos unos hijos de puta&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/publicidad-%c2%bfa-donde-nos-lleva-decir-somos-unos-hijos-de-puta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos gratuitos a cambio de publicidad</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/productos-gratuitos-a-cambio-de-publicidad/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/productos-gratuitos-a-cambio-de-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apex Corp.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/2008/01/23/productos-gratuitos-a-cambio-de-publicidad/</guid>
		<description><![CDATA[﻿Todo contenido difundido en cualquier medio es susceptible a ser subvencionado por publicidad. En nuestros tiempos, en plena revolución de la digitalización, cualquier superficie es susceptible a convertirse en un soporte publicitario y cualquier producto puede llegarnos gratuitamente financiado grácias a la publicidad. Un ejemplo de esto nos lo ofrece la empresa de vending japonesa Apex Corp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">﻿Todo contenido difundido en cualquier medio es susceptible a ser subvencionado por publicidad. En nuestros tiempos, en plena revolución de la digitalización, cualquier superficie es susceptible a convertirse en un soporte publicitario y cualquier producto puede llegarnos gratuitamente financiado grácias a la publicidad. Un ejemplo de esto nos lo ofrece la empresa de <span class="unknown">vending japonesa</span> <span class="unknown">Apex Corp</span> que regala café a sus clientes de máquinas expendedoras a cambio de ver un spot publicitario de 30 segundos. Tan simple como emitir publicidad durante el tiempo de espera en que se prepara la bebida.</p>
<p><span class="unknown">Carrefour</span> ha empezado a servir publicidad a los surtidores de sus gasolineras, aunque por ahora, no implica ninguna contrapartida al cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/productos-gratuitos-a-cambio-de-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
