Chrome pierde cuota de mercado
Por Futuro Digital | September 12, 2008
Aunque el lanzamiento ha sido espectacular, el nuevo navegador de Google pierde terreno una semana después de su lanzamiento. El éxito del navegador de Google se medirá con los años pero una semana después del lanzamiento parece los hábitos de los internautas continúan igual que antes.
Chrome cuenta con un 0,7-1 por ciento de penetración en el mercado de los navegadores según el servicio de seguimiento Net Applications. Este porcentaje es menor que el registrado la semana pasada, cuando su cuota fue de entre un 1 y un 1,7 por ciento.
Es normal que Chrome pierda cuota de mercado ya que mucha gente quiera probar un nuevo producto en los días posteriores a su lanzamiento. Y es que la mayor parte de usuarios de Chrome somos desarrolladores web que utilizamos Firefox y que no vamos a cambiar a Chrome hasta que, como mínimo, soporte las extensiones que utilizamos. Además Chrome tiene aún algunos errores que perfilar, tiene que añadir algunas funciones como dar soporte a Mac y mejorar su seguridad. Lo cierto es que para Google esta no es su batalla más importante y aún tendremos que esperar para encontrarnos con un Google Chrome con posibilidades de ser mayoritario.
Firefox puede estar preocupado, no por cuota de mercado sino por dinero, y es que Google ha sido su principal valedor aportando mucho dinero durante años a la fundación Mozilla. Seguramente ahora esta fuente de ingresos dejará de existir, así que Firefox tendrá que buscar nuevos aliados.
Esta tabla muestra el uso global de los 4 buscadores de internet más usados. Ha sido publicada originalmente por Statscounter.
| Global Stats – Browser Usage | |||||
| IE | Firefox | Safari | Chrome | Other | |
| Sep 01 | 66.92% | 25.26% | 2.99% | n/a | 4.84% |
| change | - | - | - | - | - |
| Sep 02* | 67.58% | 24.36% | 2.91% | n/a | 5.06% |
| change | 0.66% | (0.90%) | (0.08%) | n/a | 0.22% |
| Sep 03 | 67.81% | 23.54% | 2.70% | 1.11% | 4.87% |
| change | 0.23% | (0.82%) | (0.21%) | 1.11% | (0.19%) |
| Sep 04 | 68.59% | 23.20% | 2.56% | 1.16% | 4.51% |
| change | 0.78% | (0.34%) | (0.14%) | 0.05% | (0.36%) |
| Sep 05 | 68.44% | 23.22% | 2.56% | 1.12% | 4.66% |
| change | (0.15%) | 0.02% | 0.00% | (0.04%) | 0.15% |
| Sep 06 | 65.46% | 25.43% | 2.81% | 1.16% | 5.14% |
| change | (2.98%) | 2.21% | 0.25% | 0.04% | 0.48% |
| Sep 07 | 63.15% | 26.69% | 3.02% | 1.18% | 5.96% |
| change | (2.31%) | 1.26% | 0.21% | 0.02% | 0.82% |
| Sep 08 | 65.89% | 24.46% | 2.69% | 1.10% | 5.86% |
| change | 2.74% | (2.23%) | (0.33%) | (0.08%) | (0.10%) |
| Sep 09 | 66.27% | 24.17% | 2.66% | 1.07% | 5.83% |
| change | 0.38% | (0.29%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) |
| Sep 10 | 66.28% | 24.31% | 2.62% | 1.05% | 5.75% |
| change | 0.01% | 0.14% | (0.04%) | (0.02%) | (0.08%) |
| Sep 11 | 66.67% | 23.95% | 2.59% | 1.02% | 5.77% |
| change | 0.39% | (0.36%) | (0.03%) | (0.03%) | 0.02% |
Este artículo fue originalmente publicado el día 11 de Setiembre, pero he introducido actualizaciones importantes.
Temas: Internet | No hay comentarios »
- El motivo de la velocidad de Google Chrome
- Tensión entre Google y Mozilla
- Prueba el diseño de tu web en diversos buscadores
- Google líder en Europa
- Cuil, un éxito en su inicio







