<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Futuro Digital</title>
	<atom:link href="http://www.futurdigital.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurdigital.com/es</link>
	<description>Las novedades tecnológicas a tu alcance</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:24:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Apple anuncia los resultados del tercer trimestre de su año fiscal</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/26/apple-anuncia-los-resultados-del-tercer-trimestre-de-su-ano-fiscal/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/26/apple-anuncia-los-resultados-del-tercer-trimestre-de-su-ano-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Apple anunció el día 21 de julio los resultados financieros del tercer trimestre de su año fiscal 2008 (abril, mayo y junio de 2008) cerrado el 28 de junio de 2008. La compañía ha logrado unas ventas trimestrales de 7.464 millones de dólares (4.701 millones de euros) y ha obtenido un beneficio neto trimestral de [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.6&#38;publisher=5a8ca246-3707-4e57-8d9e-cc8403e3d9a1&#38;title=Apple+anuncia+los+resultados+del+tercer+trimestre+de+su+a%C3%B1o+fiscal&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.futurdigital.com%2Fes%2F2008%2F07%2F26%2Fapple-anuncia-los-resultados-del-tercer-trimestre-de-su-ano-fiscal%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody"><p style="text-align: justify;">Apple anunció el día 21 de julio los resultados financieros del tercer trimestre de su año fiscal 2008 (abril, mayo y junio de 2008) cerrado el 28 de junio de 2008. La compañía ha logrado unas ventas trimestrales de 7.464 millones de dólares (4.701 millones de euros) y ha obtenido un beneficio neto trimestral de 1.070 millones de dólares (674 millones de euros), equivalente a 1,19 dólares por acción. Estos resultados se comparan con las ventas de 5.410 millones de dólares (3.407 millones de euros) y el beneficio neto de 818 millones de dólares (515 millones de euros) ó 0,92 dólares por acción, obtenidos el mismo trimestre del año anterior. El margen bruto de la compañía ha sido del 34,8 por ciento, por debajo del 36,9 por ciento del año fiscal precedente. El 42 por ciento de las ventas trimestrales las ha realizado Apple fuera de EEUU, el porcentaje más alto que jamás ha obtenido la empresa y que, gracias al iPhone 3G, aumentará aún más.</p>
<p style="text-align: justify;">No está nada mal el resultado teniendo en cuenta la situación económica actual, y es que <span class="unknown">Apple</span> en los últimos 5 años se ha convertido en una empresa que no se tiene que excusar diciendo que el diseño y los entornos artísticos profesionales son lo más importante.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/26/apple-anuncia-los-resultados-del-tercer-trimestre-de-su-ano-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en la fibra óptica permiten obtener 640Gb/s</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/25/mejoras-en-la-fibra-optica-permiten-obtener-640gbs/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/25/mejoras-en-la-fibra-optica-permiten-obtener-640gbs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>

		<category><![CDATA[Fibra óptica]]></category>

		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos de la Universidad de Sydney han desarrollado un chip óptico que podría permitir a los operadores de telecomunicaciones ofrecer a sus clientes velocidades de acceso a Internet 100 veces mas rápidas que las actuales.
El dispositivo, un circuito integrado fotónico, podría superar el bloqueo que se produce cuando la información viaja a [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.6&#38;publisher=5a8ca246-3707-4e57-8d9e-cc8403e3d9a1&#38;title=Mejoras+en+la+fibra+%C3%B3ptica+permiten+obtener+640Gb%2Fs&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.futurdigital.com%2Fes%2F2008%2F07%2F25%2Fmejoras-en-la-fibra-optica-permiten-obtener-640gbs%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody"><p style="text-align: justify;">Un grupo de científicos de la Universidad de Sydney han desarrollado un chip óptico que podría permitir a los operadores de telecomunicaciones ofrecer a sus clientes velocidades de acceso a Internet 100 veces mas rápidas que las actuales.</p>
<p style="text-align: justify;">El dispositivo, un circuito integrado fotónico, podría superar el bloqueo que se produce cuando la información viaja a lo largo de las fibras ópticas a la velocidad de la luz pero tiene que ser procesado por componentes electrónicos lentos y anticuados. Este circuito iría instalado en las centrales de subministro de red, con lo que se eliminarían los cuellos de botella en las centrales que reciben los datos por fibras ópticas.</p>
<p style="text-align: justify;">Según afirman los autores del estudio, el chip es muy barato de producir ya que se trata de un vidrio rayado y podría ser comercialmente viable en un periodo aproximado de 5 años. Como casi siempre en estos casos, parece que será Japón el primer país en el que se instalará una red que exprima las ventajas que aportará esta nueva tecnología que podría llegar a obtener 640Gb/s de velocidad.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/25/mejoras-en-la-fibra-optica-permiten-obtener-640gbs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La TDT como  un ordenador</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/25/la-tdt-como-un-ordenador/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/25/la-tdt-como-un-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>

		<category><![CDATA[interactividad]]></category>

		<category><![CDATA[ordenador]]></category>

		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de expertos del Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic), ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, investiga la capacidad tecnológica de la TDT para poder conectar a los usuarios y actuar como una red de ordenadores. Este proyecto, denominado Estudio, Diseño e Implementación de [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.6&#38;publisher=5a8ca246-3707-4e57-8d9e-cc8403e3d9a1&#38;title=La+TDT+como++un+ordenador&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.futurdigital.com%2Fes%2F2008%2F07%2F25%2Fla-tdt-como-un-ordenador%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Un grupo de expertos del Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic), ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, investiga la capacidad tecnológica de la TDT para poder conectar a los usuarios y actuar como una red de ordenadores. Este proyecto, denominado Estudio, Diseño e Implementación de un sistema prototipo de TDT dotado de canal de retorno para interactividad, se basa en que los usuarios puedan enviar datos de audio y vídeo desde su vivienda, y así interactuar, como si se tratara de internautas. Entre sus posibilidades, se encuentra consultar datos de una cuenta bancaria, votar en un concurso de televisión o hacer compras por Internet, cosas que podrían hacerse a través del mando a distancia.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">El responsable de esta invertigación explicó que la meta de este trabajo es ofrecer las dimensiones de las posibilidades que esta tecnología tiene para conectar a sus usuarios. También explicó en la presentación del proyecto que, mediante esta técnica, se pueden realizar operaciones casi equiparables a las que se hacen desde un ordenador. De esta manera, esta tecnología comunica al usuario con un canal de retorno que le pone en contacto con quién le proporciona la aplicación que ha pedido, posibilitando así un diálogo digital entre ambos.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/25/la-tdt-como-un-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ultra High Deginition, o Super Hi-Vision</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/24/ultra-high-deginition-o-super-hi-vision/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/24/ultra-high-deginition-o-super-hi-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>

		<category><![CDATA[7680p]]></category>

		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<category><![CDATA[NHK]]></category>

		<category><![CDATA[UHDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología UHDV proporciona una imagen cuya calidad es 16 veces superior a la Alta Definición (1920&#215;1080), y hasta 75 veces superior al sistema PAL (768&#215;576), ya que la tecnología UHDTV cuenta con más de 4000 líneas de escaneo horizontal, y una resolución de 7680&#215;4320, es decir, 33 millones de píxeles, comparada con las 1080 [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.6&#38;publisher=5a8ca246-3707-4e57-8d9e-cc8403e3d9a1&#38;title=Ultra+High+Deginition%2C+o+Super+Hi-Vision&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.futurdigital.com%2Fes%2F2008%2F07%2F24%2Fultra-high-deginition-o-super-hi-vision%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody"><p style="text-align: justify;">La tecnología UHDV proporciona una imagen cuya calidad es 16 veces superior a la Alta Definición (1920&#215;1080), y hasta 75 veces superior al sistema PAL (768&#215;576), ya que la tecnología UHDTV cuenta con más de 4000 líneas de escaneo horizontal, y una resolución de 7680&#215;4320, es decir, 33 millones de píxeles, comparada con las 1080 líneas del HDTV y 2 millones de píxeles, lo cual mejora notablemente la calidad de la imagen. En el sonido también se experimenta una mejora asombrosa, con un Sistema Surround 22.2 (10 altavoces a nivel medio, 9 a nivel superior, 3 a nivel bajo, y 2 para los efectos bajos).</p>
<p style="text-align: justify;">Un solo minuto de video UHDV sin comprimir consume alrededor de 194 gigabytes (siendo así aproximadamente 25 terabytes de almacenamiento para 2 horas). Si el video de HDTV (1920×1080p60) tiene un bitrate de 60 Mbit/s, usando la compresion MPEG-2, entonces un video que es 4 veces la cantidad de pixeles, a lo alto y a lo ancho, va a requerir de un bitrate 16 veces esa cantidad, lo que llevaría a 100 GB para 18 minutos de UHDV o 6 GB por minuto.</p>
<p style="text-align: justify;">La televisión pública japonesa <a href="http://www.nhk.or.jp/nhkworld/spanish/top/index.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/http://www.nhk.or.jp/nhkworld/spanish/top/index.html');">NHK</a>, está experimentando con esta tecnología con la que podría operar en 2015. Por ahora, el proyecto cuenta con una financiación de 2&#8242;1 millones de dólares. El principal problema es la transmisión de las emisiones a esta calidad ya que requiere 21GHz de ancho de banda, cuando un canal de televisión analógico requiere 5MHz.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.futurdigital.com/wp-content/uploads/2008/07/uhdv-vs-hdtv.png" ><img class="aligncenter size-medium wp-image-129" title="uhdv-vs-hdtv" src="http://www.futurdigital.com/wp-content/uploads/2008/07/uhdv-vs-hdtv-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/24/ultra-high-deginition-o-super-hi-vision/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los avatares invaden el mundo web</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/24/los-avatares-invaden-el-mundo-web/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/24/los-avatares-invaden-el-mundo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>

		<category><![CDATA[3D VideoStar]]></category>

		<category><![CDATA[Avatars]]></category>

		<category><![CDATA[Oddcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[﻿Una de las aplicaciones que se está promocionando más y que empieza a llenar páginas web es la de los avatares. Estos personajes virtuales dan la bienvenida o hablan de cualquier cosa en la página web, de la misma manera que SAM en la web de Activa Multimèdia.
Oddcast ha despuntado al ofrecer virtualizaciones de fotografías [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.6&#38;publisher=5a8ca246-3707-4e57-8d9e-cc8403e3d9a1&#38;title=Los+avatares+invaden+el+mundo+web&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.futurdigital.com%2Fes%2F2008%2F07%2F24%2Flos-avatares-invaden-el-mundo-web%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody"><p style="text-align: justify;">﻿Una de las aplicaciones que se está promocionando más y que empieza a llenar páginas web es la de los avatares. Estos personajes virtuales dan la bienvenida o hablan de cualquier cosa en la página web, de la misma manera que <span class="unknown">SAM</span> en la web de <a href="http://www.activamultimedia.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/http://www.activamultimedia.com');">Activa Multimèdia</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.oddcast.com/home/sitepal" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/http://www.oddcast.com/home/sitepal');">Oddcast</a> ha despuntado al ofrecer virtualizaciones de fotografías y generar a partir de ellas a los personajes virtuales. Esta empresa adquirió hace poco <a href="http://www.sitepal.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/http://www.sitepal.com/');">Sitepal</a> convirtiéndose así en el líder de este sector. De hecho, los precios son bastante competitivos. El <span class="alternative">plan</span> básico de 1500 reproducciones del avatar al mes cuesta 9.95$. Es por eso que cuenta con unos 9000 clientes y sirve 100 millones de reproducciones cada mes. Eso si, la voz de los avatares está grabada, no está digitalizada.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora han creado <a href="http://www.oddcast.com/home/videostar/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/http://www.oddcast.com/home/videostar/');">Oddcast 3D VideoStar™</a> que permite a los usuarios sustituir la cara de un personaje de película <span class="alternative">por</span> la suya.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/24/los-avatares-invaden-el-mundo-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La TDT de pago</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/23/la-tdt-de-pago/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/23/la-tdt-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Mediapro]]></category>

		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Mediapro tiene previsto lanzar un canal de fútbol de pago que ofrecerá los 16 encuentros más interesantes de cada mes a un precio que rondaría el euro por partido. El canal se verá a través de las plataformas de cable o TDT, y emitirá 24 horas al día información y resúmenes. Sin embargo, el consejero [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.6&#38;publisher=5a8ca246-3707-4e57-8d9e-cc8403e3d9a1&#38;title=La+TDT+de+pago&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.futurdigital.com%2Fes%2F2008%2F07%2F23%2Fla-tdt-de-pago%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody"><p style="text-align: justify;">Mediapro tiene previsto lanzar un canal de fútbol de pago que ofrecerá los 16 encuentros más interesantes de cada mes a un precio que rondaría el euro por partido. El canal se verá a través de las plataformas de cable o TDT, y emitirá 24 horas al día información y resúmenes. Sin embargo, el consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, ha reclamado al Gobierno una moratoria de al menos cinco años antes de que se plantee la posibilidad de abrir esta puerta a la TDT de pago.</p>
<p style="text-align: justify;">La actual legislación impide este tipo de emisiones, aunque la productora Mediapro ha anunciado este lanzamiento para los próximos meses, que se nuntriría de partidos de fútbol y carreras de fórmula 1.</p>
<p style="text-align: justify;">Vasile propone vetar cinco años la TDT de pago por considerar que éste es el tiempo en que expirarán los contratos de las cadenas con los grandes estudios cinematográficos de Holywood y con los titulares de los  derechos de emisión de los eventos deportivos.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/23/la-tdt-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abertis Telecom apuesta por la TDT</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/23/abertis-telecom-apuesta-por-la-tdt/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/23/abertis-telecom-apuesta-por-la-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Abertis]]></category>

		<category><![CDATA[Activa Multimèdia]]></category>

		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<category><![CDATA[TDT Suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Abertis Telecom, que lidera la implantación de la TDT en España a través de una red propia de más de 150 centros, está trabajando activamente en el desarrollo de la TDT Local.
A los productos que tradicionalmente se han ofrecido desde Abertis Telecom, que son los servicios de transporte y difusión, se han añadido las aplicaciones [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.6&#38;publisher=5a8ca246-3707-4e57-8d9e-cc8403e3d9a1&#38;title=Abertis+Telecom+apuesta+por+la+TDT&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.futurdigital.com%2Fes%2F2008%2F07%2F23%2Fabertis-telecom-apuesta-por-la-tdt%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody"><p style="text-align: justify;">Abertis Telecom, que lidera la implantación de la TDT en España a través de una red propia de más de 150 centros, está trabajando activamente en el desarrollo de la TDT Local.</p>
<p style="text-align: justify;">A los productos que tradicionalmente se han ofrecido desde Abertis Telecom, que son los servicios de transporte y difusión, se han añadido las aplicaciones de soporte a la producción basados en la plataforma TV maker TDT Suite, sin olvidar las aplicaciones interactivas en formato MHP que permiten desarrollar servicios de valor añadido para la TDT.</p>
<p style="text-align: justify;">El aprovechamiento del canal de datos es una de las preocupaciones actuales de los radiodifusores de TDT, tanto para desarrollar aplicaciones de administración electrónica como para las aplicaciones interactivas MHP desarrolladas por Abertis Telecom y por Activa Multimèdia, como són:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Lanzadera, el menú de entrada al mundo interactivo.</li>
<li>Digitext, portal de información que permite presentar datos al espectador en formato texto e imágenes.</li>
<li>Voting, sistema de preguntas y respuestas con presentación de resultados en pantalla; el TVChat, diversas salas de chat para participación ciudadana.</li>
<li>Tickers, titulares de noticias que se presentan secuencialmente en pantalla; y finalmente un gestor de aplicaciones.</li>
<li>Sincro MHP que permite gestionar desde los estudios de televisión la puesta en marcha o parada de las aplicaciones interactivas, gracias a la cual se pueden sincronizar aplicaciones con la programación o con la publicidad.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">El paso de la TV analógica a la TDT no solo consistirá en la digitalización de la difusión, sino que en muchos casos también incluirá una modernización de la gestión y de las aplicaciones a utilizar en los estudios, equipándose las televisiones de sistemas de archivo y catalogación, grafismo avanzado, sistemas de gestión de publicidad y continuidad automatizada.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/23/abertis-telecom-apuesta-por-la-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las contraseñas más utilizadas en Internet</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/22/las-contrasenas-mas-utilizadas-en-internet/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/22/las-contrasenas-mas-utilizadas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[contraseña]]></category>

		<category><![CDATA[cuentas]]></category>

		<category><![CDATA[password]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Internet suelen utilizar normalmente las mismas contraseñas para todas sus cuentas, ya sean de correo o de cualquier otro tipo. Para sorpresa de gran parte de los internautas, suelen ser más sencillas de lo que se recomienda, con el peligro que ello conlleva. En el mes de mayo la revista PC Magazine [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.6&#38;publisher=5a8ca246-3707-4e57-8d9e-cc8403e3d9a1&#38;title=Las+contrase%C3%B1as+m%C3%A1s+utilizadas+en+Internet&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.futurdigital.com%2Fes%2F2008%2F07%2F22%2Flas-contrasenas-mas-utilizadas-en-internet%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody"><p style="text-align: justify;">Los usuarios de Internet suelen utilizar normalmente las mismas contraseñas para todas sus cuentas, ya sean de correo o de cualquier otro tipo. Para sorpresa de gran parte de los internautas, suelen ser más sencillas de lo que se recomienda, con el peligro que ello conlleva. En el mes de mayo la revista <a href="http://www.pcmag.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/http://www.pcmag.com/');">PC Magazine</a> publicó un estudio al respecto, indicando cuáles eran las contraseñas más utilizadas.</p>
<p style="text-align: justify;">El primer lugar lo ocupa la propia palabra &#8220;password&#8221; , ya que es la que más personas diferentes utilizan. &#8220;123456&#8243; o &#8220;qwerty&#8221;  (las 6 primeras letras del teclado) son otras de las más usadas en la Red, aunque ninguna de ellas cumple los requisitos mínimos de seguridad, como la mezcla entre letras y cifras, o la utilización de un número mayor de caracteres.</p>
<p style="text-align: justify;">Llama la atención el hecho de que la palabra &#8220;monkey&#8221; (mono) se sitúa en el sexto lugar de las expresiones más utilizadas en las contraseñas.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta es la lista completa de las palabras o expresiones más utilizadas:</p>
<ol>
<li>passwod</li>
<li>123456</li>
<li>qwerty</li>
<li>abc123</li>
<li>letmein</li>
<li>monkey</li>
<li>myspace1</li>
<li>password1</li>
<li>blink182</li>
<li>(el nombre del usuario)</li>
</ol>
<p>Como se puede comprobar, el título del artículo también podría ser: &#8220;Qué contraseñas no se deben utilizar nunca&#8221;.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/22/las-contrasenas-mas-utilizadas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El receptor-grabador de TDT de Playstation 3 llegará después del verano</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/21/el-receptor-grabador-de-tdt-de-playstation-3-llegara-despues-del-verano/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/21/el-receptor-grabador-de-tdt-de-playstation-3-llegara-despues-del-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 07:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<category><![CDATA[Playstation]]></category>

		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Después del verano la consola de Sony se convertirá en la mejor amiga de los aficionados a los videojuegos y la televisión. Playstation 3 recibirá entonces PlayTV, un adaptador que convierte a la máquina en un receptor de Televisión Digital HD que, además, permite grabar programas en el disco duro. El primer país en recibirlo [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.6&#38;publisher=5a8ca246-3707-4e57-8d9e-cc8403e3d9a1&#38;title=El+receptor-grabador+de+TDT+de+Playstation+3+llegar%C3%A1+despu%C3%A9s+del+verano&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.futurdigital.com%2Fes%2F2008%2F07%2F21%2Fel-receptor-grabador-de-tdt-de-playstation-3-llegara-despues-del-verano%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody"><p style="text-align: justify;">Después del verano la consola de Sony se convertirá en la mejor amiga de los aficionados a los videojuegos y la televisión. Playstation 3 recibirá entonces PlayTV, un adaptador que convierte a la máquina en un receptor de Televisión Digital HD que, además, permite grabar programas en el disco duro. El primer país en recibirlo será Reino Unido el 10 de septiembre a un precio de 100 euros, que se mantendrá en todo el continente. El resto de países lo recibirán entre esa fecha y diciembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Por un precio muy ajustado, aproximadamente el doble que un receptor de TDT, el PlayTV de PS3 ofrecerá también la opción de grabación y una interesante posibilidad: grabar cualquier programa mientras se disfruta de un videojuego. &#8220;Fue algo muy difícil de conseguir pero nuestros técnicos lograron implementarlo en la versión del &#8216;firmware&#8217; 2.41&#8243;, dijo el presidente de Sony Computer Entertainment Europe, David Reeves, en declaraciones a Gameindustry recogidas por Otr/press.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, los países europeos no serán los únicos en disfrutar próximamente del PlayTV. Reeves confirmó que Australia y Nueva Zelanda, países que también emplean el estándar PAL, recibirán el periférico entre enero y febrero de 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Basado en un artículo de <a href="http://www.europapress.es" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/http://www.europapress.es');">Europa Press</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/21/el-receptor-grabador-de-tdt-de-playstation-3-llegara-despues-del-verano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en Widgets para móviles</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/20/publicidad-en-widgets-para-moviles/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/es/2008/07/20/publicidad-en-widgets-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<category><![CDATA[WidSets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/es/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo servicio de consumo de Nokia, WidSets, tiene ya más de 7 millones de usuarios registrados. Este servicio permite elevar el nivel de las experiencias de Internet móvil actuales, permitiendo al usuario, de forma más sencilla y económica, llevar consigo, a cualquier parte, sus contenidos online favoritos, como noticias, redes sociales o juegos. Y [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.6&#38;publisher=5a8ca246-3707-4e57-8d9e-cc8403e3d9a1&#38;title=Publicidad+en+Widgets+para+m%C3%B3viles&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.futurdigital.com%2Fes%2F2008%2F07%2F20%2Fpublicidad-en-widgets-para-moviles%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="KonaBody"><p style="text-align: justify;">El nuevo servicio de consumo de Nokia, WidSets, tiene ya más de 7 millones de usuarios registrados. Este servicio permite elevar el nivel de las experiencias de Internet móvil actuales, permitiendo al usuario, de forma más sencilla y económica, llevar consigo, a cualquier parte, sus contenidos online favoritos, como noticias, redes sociales o juegos. Y a lo que habría que añadir también la publicidad, pues ésta ha sido inaugurada en el servicio WidSets por anunciantes como Volvo y WWF.</p>
