<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Futur Digital</title>
	<atom:link href="http://www.futurdigital.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurdigital.com</link>
	<description>Les novetats tecnològiques al teu abast</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:43:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>World of Warcraft: Wrath of the Lich King, rècord de vendes el seu primer dia</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/world-of-warcraft-wrath-of-the-lich-king-record-de-vendes-el-seu-primer-dia/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/world-of-warcraft-wrath-of-the-lich-king-record-de-vendes-el-seu-primer-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oci]]></category>

		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>

		<category><![CDATA[videojoc]]></category>

		<category><![CDATA[Warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Blizzard Entertainment, Inc. ha anunciat avui que Wrath of the Lich King, la segona expansió de World of Warcraft, ha venut més de 2.8 milions de còpies en les primeres 24 hores de disponibilitat, convertint-se en el joc de PC que més ràpid s&#8217;ha venut en tota la història. Aquesta marca supera el rècord que [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_201108044345"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108044345&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108044345&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108044345&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_201108044345" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/world-of-warcraft-wrath-of-the-lich-king-record-de-vendes-el-seu-primer-dia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>﻿PC Magazine abandona el paper</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/pc-magazine-abandona-el-paper/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/pc-magazine-abandona-el-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<category><![CDATA[PC Magazine]]></category>

		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Després de 27 anys, PC Magazine deixarà d&#8217;imprimir-se i es distribuirà únicament la versió online de la revista. L&#8217;últim número que es publicarà serà l&#8217;edició de Gener de 2009.
El tancament de la revista ve donat per diversos motius, la majoria d&#8217;ells bastant obvis: la venda de revistes és ,en general, cada dia menor i en [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_201108121948"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108121948&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108121948&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108121948&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_201108121948" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/pc-magazine-abandona-el-paper/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>﻿LCDs més eficients gràcies a Funai</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/lcds-mes-eficients-gracies-a-funai/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/lcds-mes-eficients-gracies-a-funai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologies]]></category>

		<category><![CDATA[consum]]></category>

		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Funai ha desenvolupat una pantalla LCD que no requereix utilitzar una font d&#8217;il·luminació a la part posterior del plafó LCD. Amb això s&#8217;aconseguirien pantalles amb un consum de només un 1% del que actualment consumeix una pantalla LCD. Per aconseguir-ho l&#8217;empresa ha desenvolupat una capa que canvia de color quan se li aplica un corrent [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_201108120517"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108120517&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108120517&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108120517&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_201108120517" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/lcds-mes-eficients-gracies-a-funai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>﻿La crisi motiva la major allau d&#8217;atacs informàtics de caràcter econòmic de la història</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/la-crisi-motiva-la-major-allau-datacs-informatics-de-caracter-economic-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/la-crisi-motiva-la-major-allau-datacs-informatics-de-caracter-economic-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seguretat]]></category>

		<category><![CDATA[adware]]></category>

		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>

		<category><![CDATA[diners]]></category>

		<category><![CDATA[Malware]]></category>

		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[PandaLabs ha emès una alerta de seguretat que revela una relació directa entre la recent volatilitat de la borsa de valors nord-americana i mundials i l&#8217;augment en l&#8217;aparició de noves amenaces de virus informàtics. Segons l&#8217;empresa, els dos aspectes estan molt més relacionats del que inicialment pogués semblar i, de fet, la recent inestabilitat del [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_201108084204"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108084204&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108084204&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=201108084204&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_201108084204" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/la-crisi-motiva-la-major-allau-datacs-informatics-de-caracter-economic-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp podria retallar la producció de LCD</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/sharp-podria-retallar-la-produccio-de-lcd/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/sharp-podria-retallar-la-produccio-de-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empreses]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[La japonesa Sharp Corp ha anunciat que està considerant retallar la producció de pantalles LCD ja que la crisi econòmica mundial està afectant la demanda de televisions de LCD, però continuarà amb els seus plans d&#8217;invertir 3.900 milions de dòlars per construir una fàbrica pionera de pantalles.
Si retalla la producció, el tercer major fabricant del [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_171108101502"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=171108101502&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=171108101502&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=171108101502&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_171108101502" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/sharp-podria-retallar-la-produccio-de-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meteoplay 3 al 5è Fòrum Internacional de Meteorologia de Brussel•les</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/meteoplay-3-al-5e-forum-internacional-de-meteorologia-de-brusseles/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/meteoplay-3-al-5e-forum-internacional-de-meteorologia-de-brusseles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologies]]></category>

		<category><![CDATA[Activa Multimèdia]]></category>

		<category><![CDATA[Meteoplay]]></category>

		<category><![CDATA[Metereologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Activa Multimèdia (AM) va presentar Meteoplay 3 al 5è Fòrum Internacional de Meteorologia, que s’ha celebrat aquest cap de setmana a l’emblemàtic edifici Atomium de Brussel•les. En aquesta gran cita mundial d’homes i dones del temps, l’empresa catalana va oferir la possibilitat de conèixer de primera mà la nova generació d’eines per a la presentació [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_171108020600"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=171108020600&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=171108020600&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=171108020600&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_171108020600" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/meteoplay-3-al-5e-forum-internacional-de-meteorologia-de-brusseles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>﻿La publicitat online afectada per la crisi</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/la-publicitat-online-afectada-per-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/la-publicitat-online-afectada-per-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Publicitat]]></category>

		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[La crisi també es nota a la publicitat online, i per esbrinar-ho no hi ha més que veure la taula dels ingressos de la publicitat online de Google, Yahoo, Microsoft i AOL, que en conjunt representen la majoria de la publicitat online. En el tercer trimestre d&#8217;aquest any, el creixement s&#8217;ha aturat. La combinació dels [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_161108033339"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=161108033339&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=161108033339&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=161108033339&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_161108033339" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/la-publicitat-online-afectada-per-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama, utilitzat com a trampa per distribuir malware i virus en correus electrònics</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/barack-obama-utilitzat-com-a-trampa-per-distribuir-malware-i-virus-en-correus-electronics/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/barack-obama-utilitzat-com-a-trampa-per-distribuir-malware-i-virus-en-correus-electronics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Seguretat]]></category>

		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>

		<category><![CDATA[correus]]></category>

		<category><![CDATA[Malware]]></category>

		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[PandaLabs, el laboratori de detecció i anàlisi de malware de Panda Security, ha detectat diversos correus maliciosos anunciant presumptes notícies sobre Barack Obama que estan sent utilitzats per distribuir exemplars de malware, en concret, s&#8217;està distribuint d&#8217;aquesta manera el troià bancari Banker.LLN i el cuc Asniffer.F.
El format de tots aquests correus maliciosos és molt similar: [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_141108030856"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108030856&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108030856&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108030856&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_141108030856" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/barack-obama-utilitzat-com-a-trampa-per-distribuir-malware-i-virus-en-correus-electronics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>﻿iVAC d&#8217;Activa Multimèdia als Premis Producción Profesional</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/ivac-activa-multimedia-als-premis-produccion-profesional/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/ivac-activa-multimedia-als-premis-produccion-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esdeveniments]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologies]]></category>

		<category><![CDATA[Activa Multimèdia]]></category>

		<category><![CDATA[iVac]]></category>

		<category><![CDATA[Producción Profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[La solució iVAC d&#8217;Activa Multimèdia va permetre crear, per primera vegada en un esdeveniment en directe amb públic, un &#8220;regidor virtual&#8221; que va interactuar amb els presents en temps real.

El &#8220;regidor virtual&#8221; va acomiadar el públic, va donar instruccions als tècnics i va xerrar amigablement tant amb el presentador com amb Santiago Quiroga, director de [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_141108010001"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108010001&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108010001&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108010001&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_141108010001" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/ivac-activa-multimedia-als-premis-produccion-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>﻿Premis Producción Profesional 2008</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/premis-produccion-profesional-2008/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/premis-produccion-profesional-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esdeveniments]]></category>

		<category><![CDATA[Activa Multimèdia]]></category>

		<category><![CDATA[iVac]]></category>

		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<category><![CDATA[Premis]]></category>

		<category><![CDATA[Producción Profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Per sisè any consecutiu, mig miler de destacats professionals de la indústria del broadcast, el so professional i la il·luminació es van reunir per premiar en les solucions, empreses i produccions més destacades. Per a la cerimònia de lliurament dels VI Premis Producción Profesional, atorgats per les revistes homònimes, el Grupo Alfasom va posar en [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_141108124837"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108124837&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108124837&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108124837&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_141108124837" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/premis-produccion-profesional-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>﻿Augment dràstic dels codis malignes als correus electrònics</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/augment-drastic-dels-codis-malignes-als-correus-electronics/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/augment-drastic-dels-codis-malignes-als-correus-electronics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 12:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Seguretat]]></category>

		<category><![CDATA[correus]]></category>

		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[trojà]]></category>

		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[En les últimes sis setmanes, els experts en missatgeria de Retarus han mostrat la seva inquietud en constatar un fort augment dels correus electrònics infectats de virus. Sembla que es tracta de l&#8217;avançada d&#8217;una nova onada de spams.
Les xifres del centre de càlcul de Retarus indiquen que els primers vuit mesos de l&#8217;any van ser [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_141108123003"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108123003&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108123003&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=141108123003&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_141108123003" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/augment-drastic-dels-codis-malignes-als-correus-electronics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta una pantalla OLED de 0,05 mil·límetres de gruix</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/samsung-presenta-una-pantalla-oled-de-005-mil%c2%b7limetres-de-gruix/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/samsung-presenta-una-pantalla-oled-de-005-mil%c2%b7limetres-de-gruix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha presentat en la FDP international 2008 del Japó una pantalla amb tecnologia OLED anomenada Flapping display. L&#8217;esmentada pantalla té un gruix de tan sols 0,05 mil·límetres, la qual cosa la converteix en una verdadera &#8220;pantalla plana&#8221;, ja que sens dubte ens trobem davant d&#8217;una de les pantalles flexibles més primes del món.
Per assolir [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_131108121529"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=131108121529&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=131108121529&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=131108121529&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_131108121529" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/samsung-presenta-una-pantalla-oled-de-005-mil%c2%b7limetres-de-gruix/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>﻿iBar: bar interactiu amb projectors de vídeo i taula touch screen</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/ibar-bar-interactiu-amb-projectors-de-video-i-taula-touch-screen/</link>
		<comments>http://www.futurdigital.com/ibar-bar-interactiu-amb-projectors-de-video-i-taula-touch-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futur Digital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Oci]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologies]]></category>

		<category><![CDATA[interactivitat]]></category>

		<category><![CDATA[Multi-Touch]]></category>

		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurdigital.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[iBar és la última novetat en tecnologia per a bars, és un bar interactiu que és senzillament increïble. Posseeix projectors de vídeo i una superfície touch screen que et permet traçar llaços entre cada objecte que es posa sobre ella. Segur que és el que tot negoci voldria tenir per captivar els seus assistents, aquí [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_131108115304"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=131108115304&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=109146&amp;Ref_Option=main&amp;source=59112818" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=131108115304&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=109146&amp;bid=261562&amp;PHS=131108115304&amp;imagerss=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_131108115304" /></a></P>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futurdigital.com/ibar-bar-interactiu-amb-projectors-de-video-i-taula-touch-screen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>﻿Anuncis patrocinats eròtics a Youtube</title>
		<link>http://www.futurdigital.com/anuncis-patrocinats-erotics-a-youtube/</link>
